Garázsfödém (alulról szigetelve)

Stroprock G

Alulról hűlő födémek dűbelezés nélkül, ragasztással rögzíthető hőszigetelő lemeze.

Kiemelkedő hangelnyelő és tűzvédelmi képessége miatt kiválóan alkalmas bevásárlóközpontok vagy irodaépületek alatti garázshelységek szigetelésére.

Back
Back

Technikai paraméterek

Tanúsítvány MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1 EN 13162:2012 + A1:2015 | 1390-CPR-0322/12/P
Olvadáspont tt | > 1000 | °C | DIN 4102
Tűzvédelmi osztály A1 | EN 13501-1
Hővezetési tényező λD | 0,037 | W · m–1 · K–1 | EN 12667, EN 12939
Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor WL(P) | ≤ 3,0 | kg · m–2 | EN 12087
Rövid távú vízfelvétel WS | ≤ 1,0 | kg · m–2 | EN 1609
Páradiffúziós ellenállási tényező μ 1 | EN 13162
Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál CS(10)| ≥ 20 | kPa | EN 826
Felületre merőleges húzószilárdság TR | ≥ 15 | kPa | EN 1607
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza

Méretek és csomagolás

Kód R m2 K/W Vastagság (mm) Szélesség (mm) Hosszúság (mm) m2/raklap
282528 1,35 50 200 1000 57,6
282529 2,15 80 200 1000 36
282530 2,7 100 200 1000 28,8
282531 3,2 120 200 1000 24
282532 4,05 150 200 1000 19,2
282533 5,4 200 200 1000 14,4

A keresés nem járt eredménnyel

Tovább
Back

Kategóriák

 

 

pdf
icon
ROCKWOOL tervezési segédlet
ROCKWOOL tervezési segédlet

187 oldalas részletes útmutató a termékeinkkel való tervezési és beépítési gyakorlati és jogszabályi tudnivalókról, ajánlott csomóponti szerkezetrajzokkal

pdf
icon
Stroprock G teljesítmény nyilatkozat
Stroprock G teljesítmény nyilatkozat

pdf
icon
Stroprock G termékadatlap
Stroprock G termékadatlap

pdf